| ||
Enquanto gigantes internacionais ainda tentam reinventar os bancos, o Brasil já está um passo à frente — com Pix bombando, Open Finance em expansão e startups que valem mais do que instituições centenárias. | ||
Hoje, o país concentra 1.700 fintechs em operação — quase 60% do total da América Latina — e se firma como um hub global de inovação financeira. | ||
| ||
Um dos principais motivos que explicam a dominância brasileira é o Pix . No ano passado, o sistema movimentou R$ 26 trilhões em 63,5 bilhões de transações . Cerca de 60% dos brasileiros usam o Pix mensalmente, sendo 82% via celular. | ||
Outro motor dessa transformação é o Open Finance , que se tornou o maior ecossistema financeiro aberto do planeta, com 60 milhões de assinaturas ativas e mais de 2 bilhões de integrações em 2025 — superando EUA e Europa. | ||
Mas o poder não para por aí… | ||
Quando o assunto são nomes de peso no mercado, o Brasil não deixa a desejar. Com mais de 110 milhões de clientes e à frente do Itaú, o Nubank posiciona o país no mapa mundial das fintechs. | ||
| ||
Em um mundo em desaceleração, os investidores seguem confiantes de que o futuro das fintechs começa por aqui. |