Há quase um mês, um cinema tem vendido quase cinco mil ingressos por dia a quase 200 dólares para assistir a um filme de… 1939 —faturando cerca de US$ 2 milhões por dia. | ||
| ||
Parece muita loucura, mas esse feito é da Las Vegas Sphere com as suas três sessões por dia de O Mágico de Oz , confirmando mais um grande sucesso do público do entretenimento. | ||
James Dolan , o empresário por trás da Esfera e dono da arena Madison Square Garden em Nova York, pagou US$ 100 milhões à Warner Bros. | ||
Com sessões abril até de 2026 , essa conta deve fechar tranquilamente. Se continuar nesse ritmo, a receita total da Esfera com o filme deve chegar a US$ 500 milhões . | ||
De megalomaníaco a gênio visionário | ||
Em 2023, a Esfera teve um investimento de US$ 2,3 bilhões para sair do papel e trazer a tecnologia inovadora de “auditório imersivo” com a maior tela do mundo, com 160 mil m 2 e 1,2 milhão de LEDs. | ||
No início, ela foi muito contestada quanto ao seu ROI — retorno sobre investimento. Agora, a turma de Wall Street parece ter se animado com os números: as ações da companhia subiram 51% no último mês , batendo um valor de mercado de US$ 2,17 bilhões . | ||
Curiosidade: A adaptação do filme para a tela esférica foi feita com IA, por engenheiros do Google. Aprofunde-se se quiser. |