| ||
Ser contra os argentinos na Copa do Mundo é quase como uma regra implícita para a maioria dos brasileiros. Mas quando se trata de negócios, o jogo muda. | ||
A leve recuperação da Argentina está dando um empurrão extra na economia brasileira . | ||
| ||
Grande parte desse avanço vem do setor automotivo: carros e autopeças já representam mais de um terço das vendas brasileiras para a Argentina. | ||
Mas o impacto vai além das fábricas… | ||
… ele também chega às praias brasileiras. Você já deve ter reparado que locais turísticos como Morro de São Paulo (BA), Praia do Rosa (SC) e até a Barra da Tijuca (RJ) estão lotados dos nossos vizinhos. | ||
Com o peso valorizando e o turismo interno argentino ainda caro, 2,8 milhões de argentinos visitaram o Brasil entre janeiro e setembro, movimentando US$ 2,14 bilhões em nossa economia. | ||
Essa combinação de exportações e turismo fez com que os argentinos injetassem o equivalente a 1% do PIB brasileiro na economia só em 2025. |
