| ||
As vendas de bares e restaurantes caíram quase 5% em setembro em relação a agosto — e quase 4% na comparação com o mesmo mês de 2024. A queda quebra uma sequência de três meses de estabilidade no setor. | ||
Um dos principais motivos é o alto endividamento das famílias, que têm reduzidos os gastos com lazer e alimentação fora de casa. | ||
Até porque a inflação acumulada do setor chegou a 8,24% em 12 meses , bem mais que o IPCA geral (5,17%) . Em outras palavras, dentre os custos de uma família, comer fora foi um dos que mais encareceu. | ||
| ||
Mas o grande detalhe dessa história mora aqui... | ||
Como o escândalo da adulteração de bebidas com metanol “estourou” no final de setembro, os efeitos da contaminação sobre o consumo talvez ainda não tenham sido sentidos na prática. | ||
Pense que, assim como você, milhões de pessoas têm evitado beber bebidas, com muitas até evitando as idas aos bares. Agora, a expectativa é uma redução ainda mais drástica no volume de vendas em outubro. | ||
Resumindo: O setor de bares e restaurantes movimentou cerca de R$ 430 bilhões em 2024. |

